美聯儲潑墨 2012年1月

通過

美聯儲潑墨 2012年1月的時間表,是在規模和範圍,到11月潑墨時間表類似。 十二月潑墨時間表是,因為所有的新年假期的結束 abberation位。 這標誌著美聯儲開始後,在2011年8月的Jackson Hole會議時間不長的項目在操作扭的2012年第一批。

快速美聯儲潑墨附表亮點

它看起來我(類似以前的操作扭分期)現金流動,大天將負天 - 即那些天,美聯儲將銷售數量相當大,更短的短期證券。 基於快速審查的圖表下面,我看到強烈的負面天,1月5日,10日,13日,19日和30日。 我自己的精神票據,朝著這個目前潑墨時間表年底銷售活動之間,有一個相當長的差距。

向上天似乎更容易(所有其他條件相同),強 /長期國債購買的結算日期。 圖表(扣除任何的+ / - 出售天)的基礎上,將出現向上天很可能是1月9日,17日,25日和31。 很明顯,在生活沒有保障,但它似乎總是像一個好主意,要注意在市場最大的動力 - 以免任何在美聯儲潑墨喚醒捕獲。

你有訂閱我們的電子通訊,但免費嗎? 獲取交易的想法發送到您的電子郵件收件箱,隨著我們與他們 - 免費!

也不要錯過了新型二元期權交易信號免費二元期權交易課程

(資料來源:美聯儲)

跨在下面列出的時間表的所有操作,服務台計劃購買約45億美元 ,並在國庫券銷售約為44億美元,比一月份。
購買操作
操作日期1 交收日期 操作類型 成熟
範圍
預計購買規模
2012年1月6日 2012年1月9日 奪標財政部券採購 2018年1月31日 - 2019年11月15日 $ 4.25 - $ 5.00億
2012年1月10日 2012年1月11日 採購奪標提示 2018年1月15日 - 2041年2月15日 $ 1.00 - $ 1.50億
2012年1月11日 2012年1月12日 奪標財政部券採購 2036年2月15日 - 2041年11月15日 $ 2.25 - $ 2.75億美元
2012年1月13日, 2012年1月17日 奪標財政部券採購 2020年2月15日 - 2021年11月15日 $ 4.25 $ 5.00億美元
2012年1月17日 2012年1月18日 奪標財政部券採購 2036年2月15日 - 2041年11月15日 $ 2.25 - $ 2.75億美元
1月18日,2012年2 2012年1月19日 奪標財政部券採購 2020年2月15日 - 2021年11月15日 $ 4.25 - $ 5.00億
2012年1月19日 2012年1月20日 奪標財政部券採購 2018年1月31日 - 2019年11月15日 $ 4.25 - $ 5.00億
2012年1月20日 2012年1月23日 奪標財政部券採購 2036年2月15日 - 2041年11月15日 $ 2.25 - $ 2.75億美元
2012年1月23日 2012年1月24日 奪標財政部券採購 2022年8月15日 - 2031年2月15日 $ 1.50 - $ 2.00億
2012年1月24日 2012年1月25日 奪標財政部券採購 2018年1月31日 - 2019年11月15日 $ 4.25 - $ 5.00億
2012年1月26日, 2012年1月27日 奪標財政部券採購 2036年2月15日 - 2041年11月15日 $ 2.25 - $ 2.75億美元
2012年1月30日 2012年1月31日, 奪標財政部券採購 2020年2月15日 - 2021年11月15日 $ 4.25 - $ 5.00億
2012年1月31日, 2012年2月1日 奪標財政部券採購 2036年2月15日 - 2041年11月15日 $ 2.25 - $ 2.75億美元
銷售業務
操作日期1 交收日期 操作類型 成熟
範圍
預期銷售規模
2012年1月4日 2012年1月5日 奪標財政部券銷售 2013年5月15日 - 2013年10月31日 $ 8.00 - $ 8.75億美元
2012年1月5日 2012年1月6日 銷售奪標提示 2012年4月15日 - 2014年4月15日 $ 1.00 - 1.50億美元
2012年1月9日 2012年1月10日 奪標財政部券銷售 2012年4月15日 - 2012年9月30日 $ 8.00 - $ 8.75億美元
2012年1月12日 2012年1月13日, 奪標財政部券銷售 2012年10月15日 - 二○一三年四月三十零日 $ 8.00 - $ 8.75億美元
2012年1月18日 2012年1月19日 奪標財政部券銷售 2013年11月15日 - 2014年2月28日 $ 8.00 - $ 8.75億美元
2012年1月27日 2012年1月30日 奪標財政部券銷售 2014年3月15日 - 2015年1月15日 $ 8.00 - $ 8.75億美元

在下一個版本的近似的採購和銷售金額及暫定奪標財政部行動的時間表,將於 2012年1月31日,下午2時。 當時,該台也將發布關於在上市業務包括證券交易價格的信息above.______________________________
上午10:15左右開始,並在上午11:00關閉,除非另有說明暫定1操作。
此操作是暫定於下午1時15分左右開始,下午2:00結束。
如果您發現有幫助,請分享吧!

相關主題

標籤:

留下回复

您的電子郵件地址不會被公開。 必填項已被標記為*

*

CAPTCHA Image
刷新圖像

*

複製保護的技術秘訣副本保護WordPress博客