Beh, qui siamo - ultimo mese dell'anno e la Fed POMO Schedule per dicembre 2011 è qui. E 'stato un anno straordinario per la Fed, con letteralmente migliaia di miliardi di debito del Tesoro sui loro libri. Il rilascio odierno prevede (come anticipato) un supplemento di $ 8 miliardi in vendite di attività appiccicato da POMO operazione che è stata cancellata verso la fine del calendario 2011 Novembre POMO . Questo round di operazioni POMO è la prossima puntata di Operation Twist - una combinazione di acquistare titoli del Tesoro di più lunga data e la vendita off più brevi del Tesoro datati dal portafoglio della Fed ha accumulato nei turni precedenti di Quantitative Easing .
Se guardiamo a questo giro di Operation Twist , vediamo i principali acquisti / conferimenti in denaro che avvengono on / risolvere il 6 dicembre, 16, 19, e 23 con un fatturato di grandi dimensioni / riduzioni di cassa di decantazione 5 dicembre, 9, 15, 22, e 29 . Siate molto cauti attività di trading il 22 dicembre. La Fed ha programmato due riduzioni di 8 miliardi di dollari in contanti quel giorno - il più grande draw-down posso ricordare in un solo giorno. Immagino che ci saranno alcuni significativi cash-raising attività a degli Operatori principali, al fine di finanziare tali acquisti del Tesoro (FED vendita di attività).
(Fonte: Federal Reserve)
| Attraverso tutte le operazioni nel calendario di seguito elencati, il Desk ha in programma di acquisto di circa $ 45 miliardi e vendere circa 52 miliardi di dollari in titoli del Tesoro nel corso del mese di dicembre. L'ammontare vendita di 52 miliardi dollari include circa $ 8 miliardi di un'operazione di vendita riprogrammato nel mese di novembre. |
| operazioni di acquisto | ||||
| Operation Data 1 | Settlement Date | Operation Type | Maturità Gamma | Acquisto Size prevista |
| 2 dicembre 2011 | 5 dicembre 2011 | Vincitore del Tesoro promozionali Acquisti | 2036/02/15 - 2041/11/15 | $ 2,25 - 2,75 miliardi dollari |
| 5 dicembre 2011 | 6 Dicembre 2011 | Vincitore del Tesoro promozionali Acquisti | 2022/08/15 - 2031/02/15 | -$ 1,50 $ 2,00 miliardi |
| 5 dicembre 2011 2 | 6 Dicembre 2011 | Vincitore del Tesoro promozionali Acquisti | 2017/12/31 - 2019/11/15 | $ 4,25 - $ 5.00 miliardi |
| 6 Dicembre 2011 | 7 dicembre 2011 | Vincitore del Tesoro promozionali Acquisti | 2036/02/15 - 2041/11/15 | 2,25 dollari, 2,75 miliardi dollari |
| 8 Dicembre 2011 | 9 dicembre 2011 | Vincitore del Tesoro promozionali Acquisti | 2020/02/15 - 2021/11/15 | $ 4,25 - $ 5.00 miliardi |
| 9 dicembre 2011 | 12 dicembre 2011 | Vincitore del Tesoro promozionali Acquisti | 2036/02/15 - 2041/11/15 | $ 2,25 - 2,75 miliardi dollari |
| 12 dicembre 2011 | 13 dicembre 2011 | Vincitore CONSIGLI Acquisti | 2018/01/15 - 2041/02/15 | $ 1.00 - $ 1,50 miliardi |
| 15 dicembre 2011 | 16 Dic 2011 | Vincitore del Tesoro promozionali Acquisti | 2017/12/31 - 2019/11/15 | $ 4,25 - $ 5.00 miliardi |
| 16 Dic 2011 | 19 dicembre 2011 | Vincitore del Tesoro promozionali Acquisti | 2036/02/15 - 2041/11/15 | $ 2,25 - 2,75 miliardi dollari |
| 16 Dic 2011 2 | 19 dicembre 2011 | Vincitore del Tesoro promozionali Acquisti | 2020/02/15 - 2021/11/15 | $ 4,25 - $ 5.00 miliardi |
| 19 dicembre 2011 | 20 dicembre 2011 | Vincitore del Tesoro promozionali Acquisti | 2017/12/31 - 2019/11/15 | $ 4,25 - $ 5.00 miliardi |
| 20 dicembre 2011 | 21 Dicembre 2011 | Vincitore del Tesoro promozionali Acquisti | 2036/02/15 - 2041/11/15 | $ 2,25 - 2,75 miliardi dollari |
| 22 dicembre 2011 | 23 DICEMBRE 2011 | Vincitore del Tesoro promozionali Acquisti | 2020/02/15 - 2021/11/15 | $ 4,25 - $ 5.00 miliardi |
| operazioni di vendita | ||||
| Operation Data 1 | Settlement Date | Operation Type | Maturità Gamma | Vendita Dimensione prevista |
| 2 dicembre 2011 2, 3 | 5 dicembre 2011 | Vincitore del Tesoro Vendite promozionali | 2013/04/15 - 2013/10/31 | $ 8.00 - 8,75 miliardi dollari |
| 7 dicembre 2011 | 8 Dicembre 2011 | Vincitore CONSIGLI vendite | 2012/04/15 - 2014/04/15 | $ 1.00 - $ 1,50 miliardi |
| 8 Dicembre 2011 2 | 9 dicembre 2011 | Vincitore del Tesoro Vendite promozionali | 2012/03/15 - 2012/09/30 | $ 8.00 - 8,75 miliardi dollari |
| 14 dicembre 2011 | 15 dicembre 2011 | Vincitore del Tesoro Vendite promozionali | 2012/10/15 - 2013/05/31 | $ 8.00 - 8,75 miliardi dollari |
| 21 Dicembre 2011 | 22 dicembre 2011 | Vincitore del Tesoro Vendite promozionali | 2013/11/30 - 2014/03/31 | $ 8.00 - 8,75 miliardi dollari |
| 21 Dicembre 2011 2 | 22 dicembre 2011 | Vincitore del Tesoro Vendite promozionali | 2013/06/15 - 2013/11/15 | $ 8.00 - 8,75 miliardi dollari |
| 28 Dicembre 2011 | 29 dicembre 2011 | Vincitore del Tesoro Vendite promozionali | 2014/04/15 - 2014/11/30 | $ 8.00 - 8,75 miliardi dollari |
| La prossima release di la quantità approssimativa di acquisto e di vendita e sperimentale vera e propria operazione di pianificazione del Tesoro sarà alle 2 del pomeriggio del 30 dicembre 2011. A quel tempo, il Desk pubblicherà anche informazioni sui prezzi di transazione per i titoli inclusi nelle operazioni elencate above.______________________________ 1 Le operazioni sono indicativamente prevista per iniziare intorno 10.15 e chiudere alle 11:00 se non diversamente specificato. 2 Questa operazione è indicativamente prevista per iniziare intorno alle 1:15 e chiude alle 2:00 PM. 3 Questa operazione è la riprogrammata 30 Nov 2011 vera e propria operazione di vendita. |


















Vedo che ho perso una giornata importante afflusso di 9 dicembre, per lo più offeting l'insediamento di prelievo di contanti lo stesso giorno (al netto w / d circa $ 3 miliardi).