Ez a menetrend a Fed Pomo - Február 2012. Mint korábbi kiadásaiban a Fed Pomo sorozatot akarunk fizetni a figyelmet a nagy kedvező és kedvezőtlen elszámolási napjai a piacon. Általánosságban elmondható, hogy a számok semlegesnek kellene maradnia, a végrehajtás a Fed Pomo ütemezés hajlamos hitelezni egyensúlytalanságok egy napról napra. Értékesítés nap (amikor a Fed húz készpénzben ki a piacról), általában nagyobb amplitúdó-bölcs (bár kisebb számban), mint a felvásárlási napok, amelyek sokkal gyakoribbak.
Ezt szem előtt tartva, hogy tudomásul vesszük a következő potenciális egyensúlyhiányt. A vásárlás oldalán a legjobb napok tűnik, február 3. 10., 15., 21., 27., és 28., míg a legnagyobb eladási napok néz ki fognak esni február 6., 9., 15., 22., 24. és. Minden további nélkül Isten veled, itt van a hivatalos menetrend.
Forrás: Federal Reserve
| Minden műveletet az alábbi ütemezés, az asztali tervezi, hogy megvásárolja mintegy $ 45000000000 és eladni körülbelül $ 43 milliárd Treasury értékpapír feletti februárban. |
| vásárlási műveletek | ||||
| Működés Dátum 1 | Elszámolás napján | A művelet típusa | Érettség Sor | Várható vételi méret |
| Február 1, 2012 | Február 2, 2012 | Végső Treasury Kupon vásárlása | 2022/08/15 - 2031/02/15 | $ 1,50 - $ 2,00 milliárd |
| Február 2, 2012 | Február 3., 2012 | Végső Treasury Kupon vásárlása | 2020/02/15 - 2021/11/15 | $ 4,25 - $ 5,00 milliárd |
| Február 6, 2012 | Február 7, 2012 | Végső Treasury Kupon vásárlása | 2036/02/15 - 2041/11/15 | $ 1,50 - $ 2,00 milliárd |
| Február 8, 2012 | Február 9, 2012 | Végső Treasury Kupon vásárlása | 2036/02/15 - 2041/11/15 | $ 1,50 - $ 2,00 milliárd |
| Február 9, 2012 | Február 10, 2012 | Végső Treasury Kupon vásárlása | 2018/02/15 - 2019/11/15 | $ 4,25 - $ 5,00 milliárd |
| Február 10, 2012 | Február 13, 2012 | Végső TIPPEK vásárlások | 2018/07/15 - 2041/02/15 | $ 1,00 - $ 1,50 milliárd |
| Február 13, 2012 | Február 14, 2012 | Végső Treasury Kupon vásárlása | 2036/02/15 - 2041/11/15 | $ 1,50 - $ 2,00 milliárd |
| Február 14, 2012 | Február 15, 2012 | Végső Treasury Kupon vásárlása | 2020/02/15 - 2021/11/15 | $ 4,25 - $ 5,00 milliárd |
| Február 16, 2012 | Február 17, 2012 | Végső Treasury Kupon vásárlása | 2036/02/15 - 2042/02/15 | $ 1,50 - $ 2,00 milliárd |
| Február 17, 2012 | Február 21, 2012 | Végső Treasury Kupon vásárlása | 2018/02/28 - 2020/02/15 | $ 4,25 - $ 5,00 milliárd |
| Február 22, 2012 | Február 23, 2012 | Végső Treasury Kupon vásárlása | 2036/02/15 - 2042/02/15 | $ 1,50 - $ 2,00 milliárd |
| Február 24, 2012 | Február 27, 2012 | Végső Treasury Kupon vásárlása | 2036/02/15 - 2042/02/15 | $ 1,50 - $ 2,00 milliárd |
| Február 27, 2012 | Február 28, 2012 | Végső Treasury Kupon vásárlása | 2018/02/28 - 2020/02/15 | $ 4,25 - $ 5,00 milliárd |
| Február 28, 2012 | Február 29, 2012 | Végső Treasury Kupon vásárlása | 2020/05/15 - 2022/02/15 | $ 4,25 - $ 5,00 milliárd |
| Február 29, 2012 | Március 1., 2012 | Végső Treasury Kupon vásárlása | 2036/02/15 - 2042/02/15 | $ 1,50 - $ 2,00 milliárd |
| Eladó műveletek | ||||
| Működés Dátum 1 | Elszámolás napján | A művelet típusa | Érettség Sor | Várt értékesítési méret |
| Február 3., 2012 | Február 6, 2012 | Végső Treasury Sales Kupon | 2012/05/15 - 2012/11/30 | $ 8,00 - $ 8750000000 |
| Február 7, 2012 | Február 8, 2012 | Végső TIPPEK Értékesítés | 2012/07/15 - 2015/01/15 | $ 1,00 - $ 1,50 milliárd |
| Február 8, 2012 2 | Február 9, 2012 | Végső Treasury Sales Kupon | 2013/06/15 - 2013/11/30 | $ 8,00 - $ 8750000000 |
| Február 15, 2012 | Február 16, 2012 | Végső Treasury Sales Kupon | 2013/12/15 - 2014/03/31 | $ 8,00 - $ 8750000000 |
| Február 21, 2012 | Február 22, 2012 | Végső Treasury Sales Kupon | 2012/12/15 - 2013/05/31 | $ 8,00 - $ 8750000000 |
| Február 23, 2012 | Február 24, 2012 | Végső Treasury Sales Kupon | 2014/04/15 - 2015/02/15 | $ 8,00 - $ 8750000000 |
| A következő kiadás az adásvételi közelítő összegek és kísérleti leplezetlen Treasury működése menetrend lesz, délután 2 órakor február 29-én 2012. Abban az időben, a recepció is információkat tesz közzé a tranzakciós árak szereplő értékpapírok fent felsorolt műveleteket .. ______________________________ |
















