Rápida Fed POMO Horario destacados
A mi me parece (similar a las anteriores entregas Operación Twist) que los días de gran premio movimiento será día negativa - es decir, aquellos días en que la Reserva Federal será la venta de valores a largo plazo más corto en cantidades bastante grandes. Basado en una revisión rápida de la tabla de abajo que estoy viendo una fuerte negativa día 5 de enero, 10, 13, 19 y 30. Estoy tomando notas mentales a mí mismo que hay una brecha bastante tiempo entre la venta de los acontecimientos hacia el final de este programa actual POMO.
Hasta día parece ser más probable (todo lo demás igual) en las fechas fuertes / largo plazo del Tesoro de solución de comprar. Basado en la carta (y la compensación de cualquier + / - de los días vender), parece probable que hasta los días 09 de enero sería, 17, 25 y 31. Obviamente, no hay garantías en la vida, pero siempre parece una buena idea prestar atención a la mayor fuerza en el mercado - para que ninguno de quedar atrapado en la estela de la Fed POMO.
Se han suscrito para liberar a nuestros E-Newsletter Sin embargo,? Obtener ideas de operación enviados a su buzón de correo electrónico que nos encontramos con ellos - Gratis!
Además, no te pierdas el nuevo señales binarias Opciones de comercio y binario libre curso de las operaciones de opciones(Fuente: Federal Reserve)
| En todas las operaciones en el calendario se indican a continuación, la Mesa de los planes de compra de aproximadamente $ 45 millones y vende aproximadamente $ 44 mil millones en bonos del Tesoro durante el mes de enero. |
| operaciones de compra | ||||
| Operación Fecha 1 | Fecha de Liquidación | Tipo de operación | Madurez Serie | Compra espera Tamaño |
| 06 de enero 2012 | 09 de enero 2012 | Ganador del Tesoro de Compras Cupones | 01/31/2018 hasta 11/15/2019 | $ 4.25 - $ 5.00 mil millones |
| 10 de enero 2012 | 11 de enero 2012 | Ganador CONSEJOS Compras | 01/15/2018 hasta 02/15/2041 | $ 1.00-$ 1.50 mil millones |
| 11 de enero 2012 | 12 de enero 2012 | Ganador del Tesoro de Compras Cupones | 02/15/2036 hasta 11/15/2041 | $ 2,25 - $ 2,75 mil millones |
| 13 de enero 2012 | 17 de enero 2012 | Ganador del Tesoro de Compras Cupones | 02/15/2020 hasta 11/15/2021 | $ 4.25-$ 5.00 mil millones |
| 17 de enero 2012 | 18 de enero 2012 | Ganador del Tesoro de Compras Cupones | 02/15/2036 hasta 11/15/2041 | $ 2,25 - $ 2,75 mil millones |
| 18 de enero 2012 2 | 19 de enero 2012 | Ganador del Tesoro de Compras Cupones | 02/15/2020 hasta 11/15/2021 | $ 4.25 - $ 5.00 mil millones |
| 19 de enero 2012 | 20 de enero 2012 | Ganador del Tesoro de Compras Cupones | 01/31/2018 hasta 11/15/2019 | $ 4.25 - $ 5.00 mil millones |
| 20 de enero 2012 | 23 de enero 2012 | Ganador del Tesoro de Compras Cupones | 02/15/2036 hasta 11/15/2041 | $ 2,25 - $ 2,75 mil millones |
| 23 de enero 2012 | 24 de enero 2012 | Ganador del Tesoro de Compras Cupones | 08/15/2022 hasta 02/15/2031 | $ 1.50 - $ 2.00 mil millones |
| 24 de enero 2012 | 25 de enero 2012 | Ganador del Tesoro de Compras Cupones | 01/31/2018 hasta 11/15/2019 | $ 4.25 - $ 5.00 mil millones |
| 26 de enero 2012 | 27 de enero 2012 | Ganador del Tesoro de Compras Cupones | 02/15/2036 hasta 11/15/2041 | $ 2,25 - $ 2,75 mil millones |
| 30 de enero 2012 | 31 de enero 2012 | Ganador del Tesoro de Compras Cupones | 02/15/2020 hasta 11/15/2021 | $ 4.25 - $ 5.00 mil millones |
| 31 de enero 2012 | 01 de febrero 2012 | Ganador del Tesoro de Compras Cupones | 02/15/2036 hasta 11/15/2041 | $ 2,25 - $ 2,75 mil millones |
| operaciones de venta | ||||
| Operación Fecha 1 | Fecha de Liquidación | Tipo de operación | Madurez Serie | Venta espera Tamaño |
| 04 de enero 2012 | 05 de enero 2012 | Ganador del Tesoro de venta de Bonos | 05/15/2013 hasta 10/31/2013 | $ 8,00 - $ 8,75 mil millones |
| 05 de enero 2012 | 06 de enero 2012 | Consejos de Venta directa | 04/15/2012 hasta 04/15/2014 | $ 1.00 - $ 1.50 mil millones |
| 09 de enero 2012 | 10 de enero 2012 | Ganador del Tesoro de venta de Bonos | 04/15/2012 hasta 09/30/2012 | $ 8,00 - $ 8,75 mil millones |
| 12 de enero 2012 | 13 de enero 2012 | Ganador del Tesoro de venta de Bonos | 10/15/2012 hasta 04/30/2013 | $ 8,00 - $ 8,75 mil millones |
| 18 de enero 2012 | 19 de enero 2012 | Ganador del Tesoro de venta de Bonos | 11/15/2013 hasta 02/28/2014 | $ 8,00 - $ 8,75 mil millones |
| 27 de enero 2012 | 30 de enero 2012 | Ganador del Tesoro de venta de Bonos | 03/15/2014 hasta 01/15/2015 | $ 8,00 - $ 8,75 mil millones |
| La próxima versión de la compra y la cantidad aproximada de venta y el horario tentativo total operación de tesorería será a las 2 pm el 31 de enero de 2012. En ese momento, la Mesa también publicará información sobre los precios de transacción para los valores incluidos en las operaciones enumeradas above.______________________________ 1 Las operaciones están previstas para comenzar alrededor de las 10:15 am y cierran a las 11:00 AM menos que se indique lo contrario. 2 Esta operación está programada para comenzar alrededor de la 1:15 PM y cierran a las 2:00 PM. |














