Bueno, aquí estamos - último mes del año y la Fed POMO Calendario para diciembre de 2011 ya está aquí. Ha sido un año extraordinario para la Fed con literalmente miles de millones de deuda del Tesoro en sus libros. El lanzamiento de hoy incluye (como se había previsto) un adicional de $ 8 mil millones en ventas de activos insertan en la operación de POMO que fue cancelado cerca de la final de la programación noviembre 2011 POMO . Esta ronda de operaciones POMO es la próxima entrega de Twist Operación - una combinación de compra de bonos del Tesoro a más largo plazo y la venta de los bonos del Tesoro más cortos fechados de la cartera de la Fed acumulada en anteriores rondas de flexibilización cuantitativa .
Como vemos en esta ronda de giro de operación , vemos las grandes compras o inyecciones de efectivo que ocurren en el / la solución de 6 de diciembre, 16, 19 y 23 con grandes ventas y reducciones en efectivo asentamiento 05 de diciembre, 9, 15, 22 y 29 . Sea muy cuidadoso de actividad comercial el 22 de diciembre. La Reserva Federal ha programado dos reducciones de $ 8 mil millones en efectivo más grande de ese día - el sorteo desplegable que puedo recordar en un solo día. Me imagino que habrá un poco de dinero en efectivo de fondos significativa la actividad de los operadores primarios con el fin de financiar las compras del Tesoro de la Fed (la venta de activos).
(Fuente: Federal Reserve)
| A través de todas las operaciones en el horario enumeran a continuación, la Mesa de los planes para la compra de aproximadamente $ 45 mil millones y vende aproximadamente $ 52 millones de dólares en bonos del Tesoro durante el mes de diciembre. El importe de la venta de $ 52 mil millones incluyen aproximadamente $ 8 mil millones de una operación de venta reprogramada en noviembre. |
| operaciones de compra | ||||
| Operación de la fecha 1 | Fecha de Liquidación | Tipo de operación | Madurez Serie | Compra Tamaño esperado |
| 02 de diciembre 2011 | 05 de diciembre 2011 | Ganador del Tesoro de compras de cupones | 02/15/2036 hasta 11/15/2041 | $ 2,25 - $ 2,75 mil millones |
| 05 de diciembre 2011 | 06 de diciembre 2011 | Ganador del Tesoro de compras de cupones | 08/15/2022 hasta 02/15/2031 | $ 1.50-$ 2.00 mil millones |
| 05 de diciembre 2011 2 | 06 de diciembre 2011 | Ganador del Tesoro de compras de cupones | 12/31/2017 hasta 11/15/2019 | $ 4,25 - $ 5,00 mil millones |
| 06 de diciembre 2011 | 07 de diciembre 2011 | Ganador del Tesoro de compras de cupones | 02/15/2036 hasta 11/15/2041 | $ 2.25-$ 2.75 mil millones |
| 08 de diciembre 2011 | 09 de diciembre 2011 | Ganador del Tesoro de compras de cupones | 02/15/2020 hasta 11/15/2021 | $ 4,25 - $ 5,00 mil millones |
| 09 de diciembre 2011 | 12 de diciembre 2011 | Ganador del Tesoro de compras de cupones | 02/15/2036 hasta 11/15/2041 | $ 2,25 - $ 2,75 mil millones |
| 12 de diciembre 2011 | 13 de diciembre 2011 | CONSEJOS compras en firme | 01/15/2018 hasta 02/15/2041 | $ 1.00 - $ 1.50 mil millones |
| 15 de diciembre 2011 | 16 de diciembre 2011 | Ganador del Tesoro de compras de cupones | 12/31/2017 hasta 11/15/2019 | $ 4,25 - $ 5,00 mil millones |
| 16 de diciembre 2011 | 19 de diciembre 2011 | Ganador del Tesoro de compras de cupones | 02/15/2036 hasta 11/15/2041 | $ 2,25 - $ 2,75 mil millones |
| 16 de diciembre 2011 2 | 19 de diciembre 2011 | Ganador del Tesoro de compras de cupones | 02/15/2020 hasta 11/15/2021 | $ 4,25 - $ 5,00 mil millones |
| 19 de diciembre 2011 | 20 de diciembre 2011 | Ganador del Tesoro de compras de cupones | 12/31/2017 hasta 11/15/2019 | $ 4,25 - $ 5,00 mil millones |
| 20 de diciembre 2011 | 21 de diciembre 2011 | Ganador del Tesoro de compras de cupones | 02/15/2036 hasta 11/15/2041 | $ 2,25 - $ 2,75 mil millones |
| 22 de diciembre 2011 | 23 de diciembre 2011 | Ganador del Tesoro de compras de cupones | 02/15/2020 hasta 11/15/2021 | $ 4,25 - $ 5,00 mil millones |
| las operaciones de venta | ||||
| Operación de la fecha 1 | Fecha de Liquidación | Tipo de operación | Madurez Serie | Venta Tamaño esperado |
| 02 de diciembre 2011 2, 3 | 05 de diciembre 2011 | Ganador del Tesoro de venta de cupones | 04/15/2013 hasta 10/31/2013 | $ 8,00 - $ 8,75 mil millones |
| 07 de diciembre 2011 | 08 de diciembre 2011 | Las ventas en firme CONSEJOS | 04/15/2012 hasta 04/15/2014 | $ 1.00 - $ 1.50 mil millones |
| 08 de diciembre 2011 2 | 09 de diciembre 2011 | Ganador del Tesoro de venta de cupones | 03/15/2012 hasta 09/30/2012 | $ 8,00 - $ 8,75 mil millones |
| 14 de diciembre 2011 | 15 de diciembre 2011 | Ganador del Tesoro de venta de cupones | 10/15/2012 hasta 05/31/2013 | $ 8,00 - $ 8,75 mil millones |
| 21 de diciembre 2011 | 22 de diciembre 2011 | Ganador del Tesoro de venta de cupones | 11/30/2013 hasta 03/31/2014 | $ 8,00 - $ 8,75 mil millones |
| 21 de diciembre 2011 2 | 22 de diciembre 2011 | Ganador del Tesoro de venta de cupones | 06/15/2013 hasta 11/15/2013 | $ 8,00 - $ 8,75 mil millones |
| 28 de diciembre 2011 | 29 de diciembre 2011 | Ganador del Tesoro de venta de cupones | 04/15/2014 hasta 11/30/2014 | $ 8,00 - $ 8,75 mil millones |
| La próxima versión de las cantidades aproximadas de compra y venta y calendario provisional abierta la operación del Tesoro será a las 2 pm el 30 de diciembre de 2011. En ese momento, la Mesa también publicará información sobre los precios de transacción para los valores incluidos en las operaciones enumeradas above.______________________________ 1 Las operaciones se tentativamente programada para comenzar alrededor de las 10:15 am y cerrará a las 11:00 AM menos que se indique lo contrario. 2 Esta operación está programada para comenzar alrededor de la 1:15 PM y cierre a las 2:00 PM. 3 Esta operación es la reprogramada 30 de noviembre 2011 la operación de venta directa. |









Puedo ver que me perdí un día importante entrada de 09 de diciembre, en su mayoría offeting la liquidación por retiro de efectivo en el mismo día (neto w / d aproximadamente $ 3 mil millones).