Schnell Fed POMO Schedule-Highlights
Es sieht für mich (ähnlich wie bei früheren Operation Twist Raten), dass die großen Cash-Bewegung Tagen negativen Tagen - nämlich jenen Tagen, wo die Federal Reserve werden den Verkauf kurzfristiger Wertpapiere in ziemlich großen Mengen wird. Basierend auf einem kurzen Rückblick auf die Tabelle unten sehe ich starke negative Tage am 5. Januar, 10., 13., 19., und 30.. Ich mache mentale Notizen zu mir, dass es eine ziemlich lange Lücke zwischen Vertrieb Ereignisse gegen Ende des aktuellen POMO Zeitplan.
Bis Tage scheinen eher (ceteris paribus) auf die starke / lange Treasury kaufen Abwicklungstagen. Basierend auf der Karte (und Verrechnung einer + / - der Verkauf Tage) scheint es, die up-Tage wahrscheinlich 9. Januar, 17., 25., und 31. werden. Offensichtlich gibt es keine Garantien im Leben, aber es ist immer so eine gute Idee zu sein, die Aufmerksamkeit auf die größte Kraft im Markt zu zahlen - damit niemand von der Fed POMO Zuge verfangen.
Haben Sie Gezeichnetes Unsere E-Newsletter noch frei? Holen Sie sich Trading-Ideen direkt auf Ihr E-Mail-Posteingang, als wir mit ihnen kommen - kostenlos!
Auch Nicht verpassen auf der New Binary Options Trading Signale und Freie Binary Options Trading Course(Quelle: Federal Reserve)
| Über alle Vorgänge in der Anlage aufgeführten plant die Rezeption rund $ 45000000000 kaufen und verkaufen rund $ 44000000000 in Staatsanleihen über den Monat Januar. |
| Kauf-Operationen | ||||
| Der Betrieb Date 1 | Settlement Date | Art der Operation | Reife Reichweite | Erwartete Purchase Größe |
| 6. Januar 2012 | 9. Januar 2012 | Sieger Treasury Coupon Käufe | 2018.01.31 - 2019.11.15 | $ 4,25 - $ 5,00 Mrd. |
| 10. Januar 2012 | 11. Januar 2012 | Sieger TIPS Käufe | 2018.01.15 - 2041.02.15 | $ 1.00-$ 1,50 Mrd. |
| 11. Januar 2012 | 12. Januar 2012 | Sieger Treasury Coupon Käufe | 2036.02.15 - 2041.11.15 | $ 2,25 - $ 2750000000 |
| 13. Januar 2012 | 17. Januar 2012 | Sieger Treasury Coupon Käufe | 2020.02.15 - 2021.11.15 | $ 4,25 $ 5,00 Mrd.- |
| 17. Januar 2012 | 18. Januar 2012 | Sieger Treasury Coupon Käufe | 2036.02.15 - 2041.11.15 | $ 2,25 - $ 2750000000 |
| 18. Januar 2012 2 | 19. Januar 2012 | Sieger Treasury Coupon Käufe | 2020.02.15 - 2021.11.15 | $ 4,25 - $ 5,00 Mrd. |
| 19. Januar 2012 | 20. Januar 2012 | Sieger Treasury Coupon Käufe | 2018.01.31 - 2019.11.15 | $ 4,25 - $ 5,00 Mrd. |
| 20. Januar 2012 | 23. Januar 2012 | Sieger Treasury Coupon Käufe | 2036.02.15 - 2041.11.15 | $ 2,25 - $ 2750000000 |
| 23. Januar 2012 | 24. Januar 2012 | Sieger Treasury Coupon Käufe | 2022.08.15 - 2031.02.15 | $ 1,50 - $ 2,00 Mrd. |
| 24. Januar 2012 | 25. Januar 2012 | Sieger Treasury Coupon Käufe | 2018.01.31 - 2019.11.15 | $ 4,25 - $ 5,00 Mrd. |
| 26. Januar 2012 | 27. Januar 2012 | Sieger Treasury Coupon Käufe | 2036.02.15 - 2041.11.15 | $ 2,25 - $ 2750000000 |
| 30. Januar 2012 | 31. Januar 2012 | Sieger Treasury Coupon Käufe | 2020.02.15 - 2021.11.15 | $ 4,25 - $ 5,00 Mrd. |
| 31. Januar 2012 | 1. Februar 2012 | Sieger Treasury Coupon Käufe | 2036.02.15 - 2041.11.15 | $ 2,25 - $ 2750000000 |
| Verkauf Operationen | ||||
| Der Betrieb Date 1 | Settlement Date | Art der Operation | Reife Reichweite | Erwartete Sale Größe |
| 4. Januar 2012 | 5. Januar 2012 | Sieger Treasury Coupon Vertrieb | 2013.05.15 - 2013.10.31 | $ 8,00 - $ 8750000000 |
| 5. Januar 2012 | 6. Januar 2012 | Sieger TIPS Vertrieb | 2012.04.15 - 2014.04.15 | $ 1,00 - $ 1,50 Mrd. |
| 9. Januar 2012 | 10. Januar 2012 | Sieger Treasury Coupon Vertrieb | 2012.04.15 - 2012.09.30 | $ 8,00 - $ 8750000000 |
| 12. Januar 2012 | 13. Januar 2012 | Sieger Treasury Coupon Vertrieb | 2012.10.15 - 2013.04.30 | $ 8,00 - $ 8750000000 |
| 18. Januar 2012 | 19. Januar 2012 | Sieger Treasury Coupon Vertrieb | 2013.11.15 - 2014.02.28 | $ 8,00 - $ 8750000000 |
| 27. Januar 2012 | 30. Januar 2012 | Sieger Treasury Coupon Vertrieb | 2014.03.15 - 2015.01.15 | $ 8,00 - $ 8750000000 |
| Die nächste Version der ungefähren Kauf und Verkauf Beträge und vorläufige geradezu Treasury Betrieb Zeitplan wird am 02.00 am 31. Januar 2012 sein. Zu diesem Zeitpunkt wird der Desk veröffentlichen auch Informationen über die Transaktion Preise für Wertpapiere in den aufgeführten Operationen enthalten above.______________________________ 1-Operationen sind vorläufig für rund 10.15 Uhr beginnen und schließen um 11.00 Uhr soweit nicht anders vermerkt. 2 Diese Operation ist vorläufig für rund 13.15 Uhr beginnen und schließen um 02.00 Uhr. |














